Inwestycja

Komandorska 2 to nowa inwestycja 3 piętrowego komfortowego budynku z 57 apartamentami zlokalizowanymi zaledwie 400m od najszerszej plaży w Polsce a jednocześnie 100 od Parku Zdrojowego. Idealne miejsce pod wynajem krótkoterminowy lub jako własny apartament nad Bałtykiem.
W budynku basen, jacuzzi oraz restauracja, natomiast z udogodnień w apartamencie w standardzie klimatyzacja oraz ogrzewanie podłogowe.

Planowane ukończenie inwestycji - październik 2024

Strefa SPA

Strefa
SPA

Tylko 400 m od plaży

Tylko 400 m
od plaży

Wypoczywaj komfortowo

Wypoczywaj
komfortowo

Lokalizacja

Budynek położony jest w bliskości parku zdrojowego, w niewielkiej odległości od promenady, plaży, amfiteatru i centrum miasta. Lokalizacja sprawia, że jest to wspaniała propozycja dla ludzi pragnących odpocząć w ciszy, z dala od zgiełku promenady i restauracji, a jednocześnie mogących szybko (5-6 min. pieszo) znaleźć się na plaży lub w centrum miasta.

100 m od parku

100 m
od parku

600 m od centrum

1,4 km
od centrum

400 m od amfiteatru

1,3 km
od amfiteatru

1 km od plaży

400 m
od plaży

90 m od sklepu

350 m
od sklepu

800 m od mariny

800 m
od mariny

Apartamenty

Garaż

Garaż - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Lokal Powierzchnia (m²) Cena brutto (PLN) Dostępność
MP1 12,5 89.000 Dostępny
MP2 12,5 89.000 Dostępny
MP3 12,5 89.000 Sprzedany
MP4 12,5 89.000 Sprzedany
MP5 12,5 89.000 Sprzedany
MP6 12,5 89.000 Dostępny
MP7 12,5 89.000 Sprzedany
MP8 12,5 89.000 Sprzedany
MP9 12,5 89.000 Sprzedany
MP10 12,5 89.000 Dostępny
MP11 12,5 89.000 Sprzedany
MP12 12,5 89.000 Dostępny
MP13 12,5 89.000 Dostępny
MP14 12,5 89.000 Dostępny
MP15 12,5 89.000 Dostępny
MP16 12,5 89.000 Dostępny
MP17 12,5 89.000 Dostępny
MP18 12,5 89.000 Dostępny
MP19 12,5 89.000 Dostępny
MP20 12,5 89.000 Sprzedany
MP21 12,5 89.000 Sprzedany
MP22 12,5 89.000 Sprzedany
MP23 12,5 89.000 Sprzedany
MP24 12,5 89.000 Sprzedany
MP25 12,5 89.000 Sprzedany
MP26 12,5 89.000 Sprzedany
MP27 12,5 89.000 Sprzedany
MP28 12,5 89.000 Sprzedany

Piętro I

Piętro I - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Lokal Powierzchnia (m²) Balkon (m²) Cena brutto (PLN) Dostępność Pobierz PDF
13 42,17 7,89 1.096.420,00 Sprzedany
14 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
15 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
16 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
17 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
18 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
19 58,89 8,18 1.479.140,00 Sprzedany
20 25,45 4,33 661.700,00 Sprzedany
21 56,96 8,18 1.480.960,00 Sprzedany
22 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
23 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
24 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
25 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
26 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
27 42,17 7,89 1.096.420,00 Sprzedany

Piętro II

Piętro II - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Lokal Powierzchnia (m²) Balkon (m²) Cena brutto (PLN) Dostępność Pobierz PDF
28 42,17 7,89 1.096.420,00 Sprzedany
29 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
30 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
31 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
32 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
33 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
34 58,89 8,18 1.479.140,00 Sprzedany
35 25,45 4,33 661.700,00 Sprzedany
36 56,96 8,18 1.480.960,00 Sprzedany
37 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
38 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
39 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
40 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
41 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
42 42,17 7,89 1.096.420,00 Sprzedany

Piętro III

Piętro III - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Lokal Powierzchnia (m²) Balkon (m²) Cena brutto (PLN) Dostępność Pobierz PDF
43 42,17 7,89 1.096.420,00 Sprzedany
44 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
45 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
46 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
47 25,17 4,05 654.420,00 Dostępny
48 25,17 4,05 654.420,00 Dostępny
49 58,89 8,18 1.479.140,00 Dostępny
50 25,45 4,33 661.700,00 Sprzedany
51 56,96 8,18 1.480.960,00 Sprzedany
52 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
53 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
54 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
55 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
56 25,17 4,05 654.420,00 Sprzedany
57 42,17 7,89 1.096.420,00 Dostępny

Piętro III

Piętro III - Apartamenty Matejki 17 • Świnoujście
Lokal Powierzchnia (m²) Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) Dostępność Pobierz PDF
28 77,30 1.250.000,00 1.537.500,00 Dostępny
29 99,78 - - Sprzedany
Wizualizacje - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Wizualizacje - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Wizualizacje - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Wizualizacje - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Wizualizacje - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Wizualizacje - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Wizualizacje - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Wizualizacje - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Wizualizacje - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Wizualizacje - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Wizualizacje - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście
Wizualizacje - Apartamenty Komandorska 2 • Świnoujście

Sprzedaż

Realizacja: blauge